Tag: calo vendite
Ortofrutta, "effetto sacchetto”: crolla lo sfuso, boom...
Da un’analisi di Ismea-Nielsen emerge un trend al ribasso nel 1° trimestre 2018:...
Trova un servizio per condividere: |
Lorella Mag 19, 2018 0 3792
Da un’analisi di Ismea-Nielsen emerge un trend al ribasso nel 1° trimestre 2018:...
Laura Simonini Giu 20, 2018 0 19437
Jessica Brotto Ago 22, 2018 0 18123
Otaku Love Mag 1, 2022 0 17347
Maria Giorli Lug 16, 2018 0 17171
Gisella Lori Mag 27, 2022 0 17071
Graziano Brotto Mar 25, 2023 0 2016
Kitty Apr 2, 2022 0 1996
Jessica Brotto Apr 17, 2021 0 16519
Graziano Brotto Dic 5, 2020 0 3385
Total Vote: 97
Si, sono d’accordo