Tag: famiglie monogenitoriali
Nascite in Italia al minimo storico nel 2022, una famiglia...
L’anno scorso i nuovi nati sono scesi sotto quota 400mila. Le regioni più amiche...
Trova un servizio per condividere: |
Giulio Valenti Mag 10, 2023 0 949
L’anno scorso i nuovi nati sono scesi sotto quota 400mila. Le regioni più amiche...
Laura Simonini Giu 20, 2018 0 18562
Jessica Brotto Ago 22, 2018 0 17266
Otaku Love Mag 1, 2022 0 16520
Maria Giorli Lug 16, 2018 0 16348
Gisella Lori Mag 27, 2022 0 16164
Graziano Brotto Mar 25, 2023 0 1868
Kitty Apr 2, 2022 0 1865
Jessica Brotto Apr 17, 2021 0 15669
Graziano Brotto Dic 5, 2020 0 3262
Total Vote: 97
Si, sono d’accordo